ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Санкт-Петербург
ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ
улицы Р:
| Рабочий пер - 190121 | Реки Монастырки наб - 191167 | Рихарда Зорге ул - 198328 |
| Рабфаковская ул - 192012 | Реки Невы наб - 192177 | Робеспьера наб - |
| Рабфаковский 1-й пер - 192012 | Реки Оккервиль наб - 193318 | Ч(2-6) - 191015 |
| Рабфаковский 2-й пер - 192012 | Реки Ольховки наб - 198035 | Ч(20-32) - 191123 |
| Рабфаковский 3-й пер - 192012 | Реки Пряжки наб - 190121 | Ч(8-18) - 191123 |
| Радищева пер - 191014 | Реки Славянки наб - 192177 | Розенштейна ул - 198095 |
| Радищева ул - | Реки Смоленки наб - | Роменская ул - 191119 |
| Н(1-37),Ч(2-36) - 191014 | 1 - 199155 | Ропшинская ул - |
| Н(39-41),Ч(38-46) - 191123 | Н(3-31) - 199178 | Н(1-17),Ч(2-16) - 197198 |
| Раевского пр-кт - 194064 | Ч(4-20) - 199178 | Н(19-25),Ч(18-32) - 197110 |
| Разночинная Б. ул - 197110 | Реки Средней Невки наб - 197022 | Российский пр-кт - 193231 |
| Разночинная М. ул - | Реки Фонтанки наб - | Рощинская ул - |
| Н(1-13) - 197110 | Н(1-29) - 191011 | Н(1-9),Ч(2-24) - 196084 |
| Ч(2-6) - 197198 | Н(119-141) - 190068 | Н(19-23),Ч(30-48) - 196105 |
| Разъезжая ул - | Н(143-161) - 190068 | Рубежная ул - 197183 |
| Н(1-11),Ч(2-32) - 191002 | Н(163-203) - 190121 | Рубинштейна ул - |
| Н(13-29) - 191119 | Н(31-55) - 191011 | Н(1-7),Ч(2-16) - 191025 |
| Н(31-43),Ч(34-46) - 191119 | Н(57-79) - 191023 | Н(9-29),Ч(18-40) - 191002 |
| Ракитовская ул - 194214 | Н(81-117) - 190031 | Руднева ул - |
| Расстанная ул - 192007 | Ч(10-30) - 191028 | Н(1-13),Ч(2-26) - 194291 |
| Расстанный пер - | Ч(106-110) - 190013 | Н(19-31) - 194292 |
| 4,6 - 192102 | Ч(112-136) - 190005 | Ч(28-30) - 194352 |
| 7 - 192007 | Ч(138-154) - 190103 | Рузовская ул - 190013 |
| Расстанный проезд - 192007 | Ч(156-166) - 190020 | Румянцевская пл - 199034 |
| Растрелли пл - 191124 | Ч(168-182) - 198035 | Руставели ул - |
| Рашетова ул - | Ч(2-8) - 191187 | Н(1-37),Ч(2-40) - 195273 |
| Н(3-21) - 194017 | Ч(32-36) - 191014 | Н(69-75),Ч(48-70) - 195299 |
| Ч(2-18) - 194214 | Ч(38-40) - 191025 | Ручьи ст - 195273 |
| Ревельский пер - 190103 | Ч(42-48) - 191025 | Рыбацкая ул - 197198 |
| Революции пл - 197046 | Ч(50-68) - 191002 | Рыбацкий пр-кт - 192076 |
| Революции ш - | Ч(70-74) - 191038 | Рыбацкий 1-й проезд - 192177 |
| 51 - 195248 | Ч(76-86) - 191180 | Рыбацкий 2-й проезд - 192177 |
| Н(1-13) - 195027 | Ч(88-104) - 191180 | Рыбацкий 3-й проезд - 192177 |
| Н(15-33) - 195176 | Ремесленная ул - 197110 | Рыбацкий 4-й проезд - 192177 |
| Н(35-45) - 195248 | Рентгена ул - | Рыбацкий 5-й проезд - 192177 |
| Н(63-69),Ч(88-102) - 195279 | 8,12 - 197022 | Рыбацкий 6-й проезд - 192177 |
| Н(73-87),Ч(106-120) - 195030 | Н(1-23) - 197101 | Рыбацкий 7-й проезд - 192177 |
| Ч(12-20) - 195176 | Ч(2-6),10,Ч(14-20) - 197101 | Рыбацкий 8-й проезд - 192177 |
| Ч(48-58) - 195253 | Репина пл - 190121 | Рыбацкое д - 195043 |
| Ч(68-84) - 195248 | Репина ул - | Рыбацкое ст - 192177 |
| Резная ул - 197110 | Н(1-19),Ч(4-14) - 199034 | Рыбинская ул - |
| Реки Большой Невки наб - 197022 | Н(21-45),Ч(16-40) - 199004 | Н(3-15) - 196084 |
| Реки Волковки наб - | Репищева ул - 197349 | Ч(2-4) - 192007 |
| Н(27-29) - 192007 | Республиканская ул - 195112 | Рылеева ул - |
| Н(3-13) - 192102 | Решетникова ул - 196105 | Н(1-13),Ч(2-4) - 191014 |
| Реки Екатерингофки наб - 198035 | Ржевская пл - 195043 | Н(15-31),Ч(6-18) - 191123 |
| Реки Каменки наб - 194356 | Ржевская ул - 195043 | Н(33-41),Ч(20-26) - 191123 |
| Реки Карповки наб - 197022 | Рижская ул - 195196 | Рюхина ул - 197110 |
| Реки Крестовки наб - 197022 | Рижский пр-кт - | Рябиновая ул - 197349 |
| Реки Малой Невки наб - 197022 | Н(1-21),Ч(2-38) - 190103 | Рябовское ш - 195043 |
| Реки Мойки наб - | Н(23-43),Ч(40-60) - 190020 | Рязанский пер - 191119 |
| Н(1-57),Ч(2-44) - 191186 | Н(45-51),Ч(62-80) - 198035 | |
| Н(59-71),Ч(46-54) - 191186 | Римского-Корсакова пр-кт - | |
| Н(73-101),Ч(68-100) - 190000 | Н(1-11),Ч(2-4) - 190068 | |
| Ч(102-128) - 190121 | Н(13-41),Ч(6-16) - 190068 | |
| Ч(56-66) - 190000 | Н(43-55),Ч(18-24) - 190068 | |
| Н(57-117) - 190121 |
улицы С:
| Сабировская ул - 197183 | Сизова пр-кт - | Сочинская ул - 194156 |
| Саблинская ул - | Н(15-17),14 - 197227 | Союза печатников ул - |
| Н(3-21),2 - 197198 | Ч(20-34) - 197349 | Н(1-31),Ч(12-30) - 190121 |
| Ч(4-14) - 197101 | Сикейроса ул - 194354 | Ч(2-10) - 190068 |
| Савиной ул - 197110 | Симонова ул - 194358 | Союзный пр-кт - 193231 |
| Савушкина ул - | Синопская наб - | Спортивная ул - 197110 |
| Н(1-71),Ч(4-82) - 197183 | Ч(14-32) - 191167 | Среднегаванский пр-кт - 199106 |
| Н(83-169),Ч(104-138) - 197374 | Ч(34-82) - 191124 | Среднеохтинский пр-кт - |
| Садовая ул - | Синявинская ул - | Н(1-19),Н(29-51),Ч(2-52) - 195027 |
| Н(1-15),Ч(2-14) - 191011 | Н(11-15),Ч(14-26) - 195176 | Н(21-25) - 195176 |
| Н(17-19),Ч(16-26) - 191011 | Н(3-5),Ч(4-12) - 195027 | Н(53-59) - 195176 |
| Н(21-31),Ч(28-36) - 191023 | Ситцевая ул - 197372 | Средний пр-кт - |
| Н(33-45),Ч(38-44) - 190031 | Сквозной проезд - 197022 | Н(1-43) - 199004 |
| Н(47-57),Ч(46-62) - 190068 | Складская ул - 193318 | Н(45-75) - 199178 |
| Н(59-67) - 190068 | Складской проезд - 192289 | Н(77-79) - 199106 |
| Н(69-75),Ч(64-74) - 190068 | Скобелевский пр-кт - | Н(81-85),Н(93-103),Ч(86-106) - 199106 |
| Н(77-129),Ч(76-128) - 190121 | Н(1-19) - 194214 | Н(87-91) - 199406 |
| Садовая М. ул - 191011 | Ч(2-16) - 194017 | Ч(2-38) - 199004 |
| Салова ул - 192102 | Славы пр-кт - | Ч(40-72) - 199178 |
| Салтыкова-Щедрина ул - | 46 - 192241 | Ч(74-82) - 199106 |
| Н(1-5),Ч(2-24) - 191028 | Н(23-43) - 192286 | Средняя аллея - 197022 |
| Н(15-19),26 - 191123 | Н(5-21) - 192239 | Средняя (д Волкова) ул - 192102 |
| Н(21-39),Ч(28-48) - 191123 | Ч(16-36) - 192071 | Ставропольская ул - 191124 |
| Н(41-61),Ч(50-62) - 191015 | Ч(2-14) - 192212 | Стадион им С.М.Кирова тер - 197110 |
| Н(7-13) - 191014 | Ч(38-40) - 192238 | Станционный п - 198205 |
| Салтыковская дор - | Ч(60-66) - 192236 | Старобельская ул - 197342 |
| 1 - 195253 | Славянская наб - 194356 | Старого театра пл - 197022 |
| 15,Ч(4-20) - 195253 | Славянская (Усть-Славянка) ул - 192076 | Стародеревенская ул - |
| 2 - 195248 | Слепушкина пер - 192177 | 34,Н(29-33) - 197372 |
| Самойловой ул - 192102 | Слободская ул - 192019 | Н(19-23),Ч(18-32) - 197372 |
| Сампсониевский Б. пр-кт - | Смирнова пр-кт - | Н(5-13),Ч(4-6) - 197374 |
| Н(1-63),Ч(2-66) - 194044 | Н(1-29),Ч(2-10) - 197342 | Стародеревенская 2-я ул - 197374 |
| Н(65-77),Ч(68-92) - 194100 | Н(31-71),Ч(12-26) - 197343 | Староорловская ул - 194356 |
| Н(79-99),Ч(94-108) - 194156 | Смоленская ул - 196084 | Старорусская ул - |
| Санаторная аллея - 197022 | Смоленский Б. пр-кт - | 11 - 191124 |
| Сантьяго-де-Куба ул - 194291 | Н(3-5),Ч(2-12) - 192029 | Н(1-7),Ч(2-16) - 191144 |
| Саперный пер - 191014 | Н(7-17),Ч(24-46) - 192148 | Стартовая ул - 196210 |
| Саратовская ул - 194044 | Смоленское кл-ще тер - 199178 | Старцева ул - 195220 |
| Сахарный пер - 194044 | Смольная наб - 191124 | Стасовой ул - 195253 |
| Сборная ул - 195112 | Смольного аллея - 191124 | Стахановцев ул - |
| Свеаборгская ул - 196105 | Смольного ул - | Н(1-5),Ч(2-6) - 195112 |
| Свердловская наб - | 1,Ч(2-6) - 191124 | Н(7-21),Ч(8-18) - 195196 |
| Ч(34-44) - 195027 | 3 - 191311 | Стачек пл - |
| Ч(4-32) - 195009 | Смольный пр-кт - 191124 | 1,3 - 190020 |
| Ч(46-64) - 195027 | Смольный проезд - 191124 | Н(5-9),Ч(2-4) - 198095 |
| Светлановская пл - 194156 | Смольный тер - 191060 | Стачек пр-кт - |
| Светлановский пр-кт - | Смолячкова ул - 194044 | 72 - 198188 |
| 2 - 194156 | Советская 1-я ул - 191036 | 74 - 198152 |
| 22 - 194156 | Советская 10-я ул - 191144 | Н(1-23),Ч(2-24) - 198095 |
| Н(1-47) - 194223 | Советская 2-я ул - | Н(105-109) - 198303 |
| Н(109-123),Ч(66-80) - 195297 | 25А,27,Ч(16-20) - 191024 | Н(111-115) - 198262 |
| Н(51-63) - 194064 | Н(3-25),Ч(2-14) - 191036 | Н(25-47),Ч(26-46) - 198097 |
| Н(69-81),Ч(32-48) - 195427 | Советская 3-я ул - | Н(55-79),Ч(80-96) - 198096 |
| Н(91-107),Ч(52-62) - 195269 | Н(1-11),Ч(2-32) - 191036 | Н(83-103) - 198302 |
| Свечной пер - | Н(13-21),Ч(34-50) - 191024 | Ч(118-172) - 198207 |
| Н(1-13),Ч(2-12) - 191002 | Советская 4-я ул - | Ч(182-226) - 198262 |
| Н(15-27) - 191119 | Н(3-31),Ч(4-28) - 191036 | Ч(48-66) - 198097 |
| Ч(14-20) - 191040 | Н(35-49),Ч(32-46) - 191024 | Ч(98-114) - 198207 |
| Свирская ул - 196158 | Советская 5-я ул - | Стеклянная ул - 192019 |
| Севастопольская ул - | Н(3-33),Ч(2-32) - 191036 | Степана Разина ул - 198035 |
| Н(1-13),Ч(6-18) - 198099 | Н(35-49) - 191024 | Стойкости ул - |
| Н(15-19),Ч(24-30) - 198095 | Ч(34-44) - 191144 | Н(1-23),Ч(2-20) - 198260 |
| Н(27-49),Ч(32-50) - 198097 | Советская 6-я ул - | Н(27-41),Ч(26-38) - 198261 |
| Севастьянова ул - 196105 | Н(1-25),Ч(2-22) - 191036 | Столяров пер - 194356 |
| Северная дор - 197110 | Н(29-39),Ч(24-36) - 191144 | Стрельбищенская ул - 192102 |
| Северная пл - 195257 | Советская 7-я ул - | Стрельнинская ул - 197198 |
| Северный пр-кт - | Н(1-23),Ч(2-30) - 191036 | Стремянная ул - 191025 |
| 1 - 194354 | Н(25-39),Ч(32-44) - 191144 | Студенческая ул - |
| 44,Н(61-75) - 195257 | Советская 8-я ул - | Н(17-19),Ч(6-22) - 197343 |
| Н(3-11) - 194354 | Н(1-29),Ч(2-30) - 191036 | Н(5-15) - 194100 |
| Н(77-79) - 195256 | Н(31-57),Ч(32-62) - 191144 | Суворовская пл - 191186 |
| Н(83-93) - 195252 | Советская 9-я ул - | Суворовский пр-кт - |
| Ч(2-16) - 194354 | Н(1-25) - 191036 | 65,Ч(60-62) - 191124 |
| Ч(22-26) - 194295 | Н(27-39),Ч(10-32) - 191144 | 67/69 - 191311 |
| Ч(28-32) - 194291 | Ч(2-4) - 191015 | Н(1-27),Ч(2-30) - 191036 |
| Сегалева ул - 194356 | Советский пер - 190005 | Н(33-49) - 191144 |
| Седова ул - | Советский (Усть-Славянка) пр-кт - 192076 | Н(51-63),Ч(32-56) - 191015 |
| 55/1,55/2,Н(57-75),Ч(58-88) - 192171 | Солдата Корзуна ул - 198260 | Суздальский пр-кт - |
| Н(1-11),Ч(2-14) - 192019 | Солдатский пер - 191014 | 49 - 194292 |
| Н(13-35),Ч(16-44) - 192148 | Солидарности пр-кт - | Н(1-23) - 194355 |
| Н(37-53),55,Ч(46-56) - 192148 | Н(1-5),Ч(4-6) - 193312 | Н(57-67) - 195276 |
| Н(77-83),Ч(92-96) - 192131 | Н(19-35),Ч(18-22) - 193231 | Н(73-75) - 195276 |
| Н(85-111),Ч(98-164) - 192174 | Н(7-15),Ч(8-12) - 193312 | Н(77-97) - 195297 |
| Семеновская пл - 191180 | Солнечная ул - 197110 | Н(99-109) - 195267 |
| Семеновская 2-я ул - 194356 | Соломахинский проезд - 198207 | Суслова пр-кт - |
| Серафимовское кл-ще тер - 197183 | Соляной пер - | 4,Н(3-7) - 198262 |
| Серая дача тер - 194156 | Н(1-7),Ч(2-6) - 191187 | Н(17-37) - 198217 |
| Сергея Марго ул - 194214 | Н(9-17),Ч(12-16) - 191028 | Н(9-15),Ч(6-10) - 198255 |
| Сергея Тюленина пер - 191186 | Сомов пер - 192171 | Ч(12-38) - 198215 |
| Сергиевская ул - 195112 | Сортировочная-Московская ул - 192174 | Счастливая ул - |
| Сергиевский пер - 194356 | Сосновая ул - 195043 | Н(1-19) - 198215 |
| Сердобольская ул - | Сосновский пр-кт - 195030 | Ч(2-14) - 198216 |
| 1,2В - 194156 | Софийская ул - | Съездовская линия - |
| 2Г,2Д,4 - 197343 | 35,52 - 192241 | Н(1-3) - 199034 |
| Н(3-13),Ч(12-32) - 197343 | 5,4 - 192102 | Н(27-31) - 199004 |
| Н(31-73),Ч(50-68) - 197342 | Н(17-29),Ч(6-18) - 192236 | Н(5-25) - 199004 |
| Серебристый б-р - | Н(31-33),Н(37-57),Ч(20-50) - 192236 | Съездовский пер - 199034 |
| Н(11-15),Ч(12-28) - 197227 | Н(61-71),Ч(54-66) - 192241 | Съезжинская ул - 197198 |
| Н(21-37),Ч(30-38) - 197341 | Н(77-99),Ч(72-94) - 192289 | Съезжинский пер - 197198 |
| Н(5-9),Ч(2-6) - 197348 | Софийская (Шувалово) ул - 194356 | Сызранская ул - 196105 |
| Серебряков пер - 197183 | Софьи Ковалевской ул - | Сытнинская пл - 197101 |
| Серпуховская ул - 190013 | Н(1-15) - 195252 | Сытнинская ул - 197101 |
| Сестрорецкая ул - 197183 | Ч(4-18) - 195256 | |
| Сибирская ул - 195271 | Социалистическая ул - | |
| Н(1-21),Ч(12-28) - 191119 | ||
| Ч(2-10) - 191002 |
улицы Т:
| Таврическая ул - 191015 | Тимуровская ул - | Тосина ул - 192007 |
| Таврический пер - | 1,Ч(4-8) - 195276 | Травяная ул - 195043 |
| 12 - 191124 | Н(7-19),Ч(10-30) - 195297 | Тракторная ул - 198095 |
| 5 - 191015 | Типанова ул - | Трамвайный пр-кт - |
| Таврический сад - 191015 | 29 - 196244 | 1 - 198207 |
| Талалихина пер - 197198 | Н(3-25),Ч(8-18) - 196135 | Н(13-27),Ч(14-24) - 198216 |
| Таллинская ул - | Ч(32-34) - 196233 | Н(3-11),Ч(4-12) - 198207 |
| Н(15-27) - 195213 | Ч(4-6) - 196066 | Транспортный пер - |
| Н(5-13),Ч(2-20) - 195196 | Тифлисская ул - 199034 | Н(1-15) - 191119 |
| Ч(22-30) - 195112 | Тифлисский пер - 199034 | Ч(2-12) - 191040 |
| Тамбасова ул - | Тихая ул - 192174 | Трезини пл - 199034 |
| 5 - 198264 | Тихорецкий пр-кт - | Трефолева ул - |
| Н(11-31),Ч(24-38) - 198259 | Н(1-21) - 194064 | Н(1-7),Ч(2-46) - 198097 |
| Н(7-9),Ч(2-16) - 198329 | Н(25-39) - 195427 | Н(43-47) - 198099 |
| Тамбовская ул - 192007 | Ч(2-26) - 194064 | Н(9-41) - 198095 |
| Таможенный пер - 199034 | Ткачей ул - | Труда пл - |
| Танкиста Хрустицкого ул - | Н(15-19),76 - 192148 | 4 - 190098 |
| Н(1-3) - 198255 | Н(3-11),Ч(2-70) - 192029 | Н(1-5),2,6 - 190000 |
| Н(5-33),Ч(4-116) - 198217 | Тобольская ул - 194044 | Труда ул - 190000 |
| Танкистов ул - 195220 | Товарищеский пр-кт - | Тульская ул - 191124 |
| Тарасова ул - 195027 | 2 - 193312 | Тупиковый 1-й (Ново-Ковалево) пер - 195043 |
| Татарский пер - 197198 | Н(1-9),Ч(20-28) - 193231 | Тупиковый 2-й (Ново-Ковалево) пер - 195043 |
| Ташкентская ул - 196084 | Ч(4-16) - 193312 | Турбинная ул - |
| Тбилисская ул - 197341 | Товарный пер - 191036 | Н(15-27),24 - 198095 |
| Тверская ул - | Токсовская ул - 195299 | Н(29-43),Ч(36-50) - 198097 |
| Н(1-9),15,Ч(2-8) - 191015 | Толмачевская ул - 196210 | Н(3-11),Ч(4-18) - 198099 |
| Н(11-13),Н(17-31),Ч(10-22) - 191124 | Тонева ул - 195112 | Тургенева пл - 190121 |
| Театральная аллея - 197022 | Торговый пер - 191023 | Тургеневский пер - 198095 |
| Театральная пл - | Торговый порт тер - 198035 | Туристская ул - |
| Н(1-3),Ч(2-6) - 190000 | Тореза пр-кт - | 35,Ч(36-38) - 197372 |
| Ч(8-18) - 190068 | Н(1-31),Ч(2-36) - 194021 | Ч(2-12) - 197374 |
| Тележная ул - | Н(33-65),Ч(38-68) - 194223 | Турку ул - |
| Н(1-31),Ч(2-28) - 191024 | Н(67-77),118 - 194214 | Н(1-5) - 192212 |
| Н(33-37),Ч(30-34) - 191167 | Н(79-93) - 194214 | Н(15-21),Ч(8-18) - 192238 |
| Тележный пер - 191024 | Ч(72-116) - 194017 | Н(23-31),Ч(20-32) - 192241 |
| Тельмана ул - | Торжковская ул - | Н(7-11) - 192071 |
| Н(1-39),Ч(4-24) - 193230 | 15,Ч(18-32) - 197343 | Ч(2-4) - 192242 |
| Н(43-47) - 193315 | Н(1-13),Ч(2-16) - 197342 | Турухтанные острова тер - 198096 |
| Ч(28-40) - 193230 | Торфяная дор - 197374 | Тучков пер - 199004 |
| Ч(42-54) - 193232 | Торфяная 1-я ул - 197183 | Тютчевская ул - 195043 |
| Тепловозная (Рыбацкое) ул - 192177 | Торфяная 2-я ул - 197183 | Тюшина ул - 191119 |
| Технологическая пл - 190013 | Торфяная 3-я ул - 197183 |
улицы У:
| Угловой пер - 190005 | Уральская ул - 199155 | Учительская ул - |
| Ударников пр-кт - | Урхов пер - 198095 | Н(1-3),Ч(2-4) - 195274 |
| Н(15-31),Ч(16-42) - 195279 | Урюпин пер - 198095 | Н(5-23),Ч(6-18) - 195269 |
| Н(39-49),Ч(46-56) - 195030 | Утиная 1-я ул - | Ушаковская наб - 197342 |
| Удельная ул - 194156 | 2,Ч(8-14) - 194214 | Ушинского ул - |
| Удельный пр-кт - | 6,16,18,Н(11-17) - 194356 | Н(1-45) - 195267 |
| Н(1-25),Ч(2-6) - 194017 | Утиная 2-я ул - 194214 | Ч(18-22) - 195297 |
| Н(27-57),Ч(8-40) - 194214 | Уткин пер - 195112 | Ч(4-16) - 195267 |
| Уездный проезд - 192148 | Уткин пр-кт - 195112 | Ушковская ул - 194214 |
| Ульяны Громовой пер - 191036 | Уткина заводь ул - 193149 | |
| Уманский пер - 195248 | Уточкина ул - | |
| Университетская наб - 199034 | Н(1-9) - 197349 | |
| Ч(2-8) - 197371 |
улицы Ф-Х:
| Фаворского ул - 195220 | Фурманова ул - | Херсонский проезд - 191167 |
| Фарфоровская ст - 192171 | Н(1-19),Ч(2-16) - 191187 | Химиков ул - 195030 |
| Фарфоровская ул - 192171 | Н(21-25),Ч(18-36) - 191028 | Химический пер - 198095 |
| Фарфоровский пост тер - 192236 | Фурштатская ул - | Хлопина ул - |
| Фаянсовая ул - 192019 | 27,36 - 191123 | 10 - 195220 |
| Федоровская ул - 195043 | Н(1-25),Ч(2-34) - 191028 | 8,Н(1-15) - 194021 |
| Федосеенко ул - 195197 | Н(29-49),Ч(38-62) - 191123 | Хохрякова ул - 191167 |
| Феодосийская ул - 195197 | Фучика ул - | Хошимина ул - |
| Фермское ш - 197341 | 15 - 192238 | Н(1-13) - 194356 |
| Филологический пер - 199034 | 17 - 192241 | Ч(2-14) - 194355 |
| Финляндский пер - 199034 | Н(3-5) - 192242 | Храмов пер - 197198 |
| Финляндский пр-кт - 194044 | Ч(2-14) - 192102 | Хрустальная ул - 192019 |
| Финский пер - 195009 | Харченко ул - 194100 | Художников пр-кт - |
| Фокина ул - 194044 | Харьковская ул - 191024 | Н(17-37) - 194295 |
| Фонарный пер - 190000 | Хасанская ул - | Н(3-15) - 194295 |
| Фонтанная ул - 191014 | Н(5-7),Ч(4-14) - 195426 | Н(39-43) - 194352 |
| Фрунзе ул - | Ч(18-26) - 195298 | Ч(16-26) - 194295 |
| Н(1-5),Ч(2-6) - 196070 | Херсонская ул - | Ч(2-14) - 194354 |
| Н(7-29),Ч(10-24) - 196135 | Н(1-23),Ч(2-12) - 191024 | Ч(30-34) - 194352 |
| Фуражный пер - 191015 | Н(31-35),Ч(20-22) - 191167 |
улицы Ц:
| ЦПКиО им С.М.Кирова парк - 197110 | Цимлянская ул - 195027 | Циолковского ул - |
| Цветочная ул - 196084 | Н(1-15) - 190020 | |
| Цимбалина ул - | Ч(2-12) - 190103 | |
| Н(1-51),Ч(2-42) - 192171 | ||
| Ч(44-58) - 192148 |
улицы Ч:
| Чайковского ул - | Черкасова ул - | Чесменская ул - 191124 |
| Н(1-19),Ч(2-14) - 191187 | Н(17-25),Ч(10-16) - 195299 | Чехова ул - 191014 |
| Н(21-27) - 191028 | Н(3-15),Ч(2-8) - 195265 | Чистяковская ул - 194356 |
| Н(29-57),Ч(16-38) - 191123 | Черниговская ул - 196084 | Чкаловский пр-кт - |
| Н(59-83),Ч(40-62) - 191123 | Чернова ул - 192012 | Н(1-15) - 197110 |
| Чапаева ул - | Черной речки наб - | Н(17-23) - 197136 |
| Н(1-11),Ч(2-8) - 197046 | Н(1-61) - 197342 | Н(25-35) - 197136 |
| Н(13-25),Ч(10-30) - 197101 | Ч(4-36) - 197183 | Ч(2-32) - 197110 |
| Чапыгина ул - 197022 | Черноморский пер - 190000 | Ч(34-44) - 197136 |
| Чебоксарский пер - 191186 | Чернорецкий пер - 191167 | Ч(46-48) - 197376 |
| Чекистов ул - | Чернореченская ул - 197343 | Ч(50-60) - 197022 |
| 18 - 198205 | Чернышевского пл - | Чугунная ул - |
| 20 - 198329 | Н(3-11) - 196128 | 2,Ч(14-52) - 194044 |
| Н(3-19),Ч(38-44) - 198206 | Ч(2-10) - 196070 | 2А - 194100 |
| Ч(26-28) - 198329 | Чернышевского пр-кт - 191123 | Чудновского ул - |
| Челиева пер - 193230 | Черняховского ул - | Н(1-13) - 193231 |
| Челябинская ул - 195043 | Н(1-55),Ч(2-42) - 191119 | Ч(2-8) - 193312 |
| Червонного Казачества ул - | Н(57-73),Ч(44-60) - 191040 | |
| Ч(36-48) - 198152 | ||
| Ч(4-34) - 198096 |
улицы Ш:
| Шаврова ул - | Швецова ул - 198095 | Шлиссельбургский пр-кт - |
| Н(1-15) - 197373 | Шевченко ул - | Н(1-47) - 192177 |
| Н(17-27) - 197371 | Н(1-11),Ч(2-18) - 199106 | Ч(2-36) - 192076 |
| Шамшева ул - 197198 | Н(17-39),Ч(22-38) - 199406 | Шоссейная ст - 196210 |
| Шарова ул - 197341 | Шелгунова ул - 192174 | Шоссейная ул - 194292 |
| Шателена ул - 194021 | Шепетовская ул - 195027 | Шостаковича ул - 194358 |
| Шатерная ул - 195067 | Шереметьевская ул - 196210 | Шотландская ул - 198035 |
| Шаумяна пр-кт - | Шипкинский пер - 192283 | Шотмана ул - 193232 |
| 1 - 195112 | Шишмаревский пер - 197183 | Шпалерная ул - |
| 9,Ч(2-10) - 195027 | Шкапина ул - 198095 | Н(1-21),Ч(2-20) - 191187 |
| Н(15-57),Ч(18-22) - 195112 | Шкиперская ул - 199406 | Н(23-35),Ч(22-36) - 191123 |
| Н(59-87),Ч(26-58) - 195213 | Шкиперский проток ул - | Н(37-43),Ч(38-46) - 191123 |
| Шафировский пр-кт - | Н(17-25),Ч(2-18) - 199106 | Н(45-51),Ч(48-68) - 191015 |
| 17,Ч(12-20) - 195067 | Н(3-15) - 199406 | Н(53-55) - 191124 |
| Ч(2-8) - 195273 | Школьная ул - | Штурманская ул - 196210 |
| Шведский пер - 191186 | Н(1-43),Ч(2-76) - 197183 | Шувалово ст - 194356 |
| Шверника пр-кт - | Н(67-77),Ч(86-132) - 197374 | Шуваловский пр-кт - 197373 |
| Н(1-31),Ч(2-10) - 194156 | ||
| Н(35-51),Ч(28-40) - 194021 | ||
| Ч(12-26) - 194223 |
улицы Щ-Ю:
| Щепяной пер - 190068 | Энергетиков пр-кт - | Юризанская ул - 197110 |
| Щербаков пер - 191002 | Н(45-59),Ч(38-74) - 195253 | Юрия Гагарина пр-кт - |
| Щербакова ул - 197349 | Н(61-69) - 195067 | 36 - 196143 |
| Щорса пр-кт - | Н(9-41),Ч(16-36) - 195248 | Н(1-11) - 196105 |
| Н(1-53),Ч(26-32) - 197198 | Энтузиастов пр-кт - | Н(15-27) - 196135 |
| Н(55-57),Ч(58-66) - 197136 | Н(39-41) - 195298 | Н(31-41) - 196135 |
| Н(59-85),Ч(68-86) - 197136 | Н(45-53),Ч(44-56) - 195030 | Н(45-67) - 196143 |
| Н(87-89) - 197022 | Ч(16-40) - 195279 | Ч(12-24) - 196211 |
| Ч(2-24),Ч(34-56) - 197110 | Эсперова ул - 197110 | Ч(2-8) - 196105 |
| Элеваторная пл - 198096 | Эстонская ул - 197349 | Ч(26-28) - 196135 |
| Электропультовцев ул - 195030 | Южная аллея - 197110 | Ч(30-34) - 196143 |
| Энгельса пр-кт - | Южная дор - 197110 | Ч(38-48) - 196158 |
| 107 - 194214 | Южное ш - | |
| Н(1-39),Ч(2-48) - 194156 | 31,Ч(34-38) - 192174 | |
| Н(109-119) - 194354 | Н(37-61) - 192241 | |
| Н(121-139) - 194356 | Ч(56-116) - 192241 | |
| Н(141-153) - 194358 | ||
| Н(41-69),Ч(50-68) - 194017 | ||
| Н(71-101),Ч(70-104) - 194214 | ||
| Ч(124-144) - 194356 | ||
| Ч(150-154) - 194358 |
улицы Я:
| Яблочкова ул - 197198 | Ялтинская ул - 196084 | Ярославский пр-кт - |
| Якобштадтский пер - | Ярмарка Восточная тер - 193231 | Н(1-19),Ч(2-10) - 194156 |
| Н(1-13) - 190103 | Ярослава Гашека ул - | Н(23-47),Ч(12-36) - 194017 |
| Ч(2-10) - 190005 | Н(7-21) - 192283 | Н(55-99),Ч(38-82) - 194214 |
| Яковлевский пер - 196105 | Ч(2-16) - 192281 | Яхтенная ул - |
| Якорная ул - 195027 | Ч(26-30) - 192288 | Н(29-37),Ч(30-42) - 197372 |
| Якубениса ул - 197110 | Ярославская ул - | Н(5-15),Ч(2-12) - 197374 |
| Якубовича ул - 190000 | 15,4 - 191124 | |
| 2 - 191015 |















