ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Санкт-Петербург
ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ
улицы 1-9
| 1-я линия - | 18-я линия - | 30-летия ВЛКСМ парк - 198099 |
| Ч(2-18) - 199034 | Н(1-15) - 199034 | 4-я линия - |
| Ч(20-44) - 199004 | Н(19-33) - 199178 | Н(1-3) - 199034 |
| Ч(46-60) - 199004 | Н(35-53) - 199178 | Н(29-55) - 199004 |
| 10-я линия - | 19-я линия - 199106 | Н(5-27) - 199004 |
| Н(1-3) - 199034 | 2 Луч ул - 192019 | Н(57-67) - 199178 |
| Н(27-59) - 199178 | 2-я линия - | 5-я линия - |
| Н(5-25) - 199178 | 61 - 199178 | Ч(14-42) - 199004 |
| 11-я линия - | Н(1-13) - 199034 | Ч(2-12) - 199034 |
| 2 - 199162 | Н(15-39) - 199004 | Ч(44-62) - 199004 |
| Ч(14-32) - 199178 | Н(41-59) - 199004 | Ч(64-70) - 199178 |
| Ч(34-68) - 199178 | 20-я линия - 199106 | 6-я линия - |
| Ч(4-12) - 199034 | 21-я линия - 199106 | Н(1-9) - 199034 |
| 12-я линия - | 22-я линия - 199106 | Н(11-29) - 199004 |
| Н(1-5) - 199162 | 23-я линия - 199106 | Н(31-51) - 199004 |
| Н(29-55) - 199178 | 24-я линия - 199106 | Н(53-61) - 199178 |
| Н(7-27) - 199178 | 25-я линия - 199106 | 7-я линия - |
| 13-й кв-л - 197341 | 26-я линия - 199106 | Ч(2-20) - 199034 |
| 13-я линия - | 27-я линия - 199106 | Ч(22-44) - 199004 |
| Ч(16-38) - 199178 | 28-я линия - 199106 | Ч(52-70) - 199004 |
| Ч(2-14) - 199034 | 29-я линия - 199106 | Ч(72-86) - 199178 |
| Ч(42-80) - 199178 | 3 Интернационала ул - | 8-я линия - |
| 14-я линия - | Ч(12-38) - 198215 | Н(1-19) - 199034 |
| Н(1-15) - 199034 | Н(3-7) - 198262 | Н(21-45) - 199004 |
| Н(19-41) - 199178 | Н(17-37) - 198217 | Н(47-71) - 199004 |
| Н(43-99) - 199178 | Н(9-15),Ч(6-10) - 198255 | Н(73-85) - 199178 |
| 15-я линия - | 3 Линия 1 половины ул - 197341 | 9 Января пр-кт - 192289 |
| Ч(10-36) - 199178 | 3 Линия 2 половины ул - 197349 | 9 Января сад - 198095 |
| Ч(2-8) - 199034 | 3 Пятилетки ул - 192177 | 9 Января кл-ще тер - 192289 |
| Ч(38-90) - 199178 | 3-я линия - | 9-я линия - |
| 16-я линия - | Ч(2-4) - 199034 | Ч(14-40) - 199004 |
| Н(1-13) - 199034 | Ч(34-58) - 199004 | Ч(2-12) - 199034 |
| Н(15-39) - 199178 | Ч(6-32) - 199004 | Ч(42-60) - 199004 |
| Н(41-99) - 199178 | Ч(60-62) - 199178 | Ч(64-80) - 199178 |
| 17-я линия - | ||
| Ч(16-30) - 199178 | ||
| Ч(2-12) - 199034 | ||
| Ч(32-72) - 199178 |
улицы А:
| Абросимова ул - 195027 | Академика Лебедева ул - | Амурская ул - 195273 |
| Авангардная ул - 198205 | 37 - 194044 | Английская наб - 190000 |
| Авиагородок тер - 196210 | Н(7-35),39,10,10Б,10В,10Г,Ч(12-22) - 195009 | Английский пр-кт - 190121 |
| Авиаконструкторов пр-кт - | Ч(2-8),10А - 194044 | Андреевская (Пороховые) ул - 195043 |
| Н(1-15) - 197372 | Академика Павлова ул - 197022 | Андреевская (д Волкова) ул - 192102 |
| Н(17-55),Ч(12-44) - 197373 | Академика Сахарова парк - 195271 | Анисимовская дор - 195253 |
| Ч(2-10) - 197373 | Академика Сахарова пл - 199034 | Анненская ул - 194017 |
| Авиационная ул - | Академика Шиманского ул - 197183 | Анны Ульяновой ул - 197136 |
| Н(1-17) - 196066 | Академический пер - 199034 | Антоненко пер - |
| Н(19-25),Ч(18-44) - 196135 | Аккуратова ул - 197341 | 1 - 190107 |
| Австрийская пл - 197101 | Актерский проезд - 194291 | Н(3-5) - 190000 |
| Автобусная ул - 197349 | Александра Блока ул - 190121 | Ч(2-10) - 190000 |
| Автобусный пер - 197349 | Александра Матросова ул - 194100 | Антонова-Овсеенко ул - 193168 |
| Автово ст - 198096 | Александра Невского пл - | Антоновская ул - 195221 |
| Автовская ул - | 1 - 191167 | Апраксин пер - 191023 |
| Н(1-15),Ч(2-10) - 198096 | 2 - 191317 | Апраксин Двор тер - 191023 |
| Н(17-35),Ч(14-26) - 198152 | Александра Невского ул - 191167 | Апрельская ул - 195176 |
| Ч(28-52) - 198188 | Александра Ульянова ул - 195027 | Аптекарская наб - 197022 |
| Автогенная ул - 192148 | Александровская ул - 194356 | Аптекарский пер - 191186 |
| Автомобильная ул - 198207 | Александровский парк - | Аптекарский пр-кт - 197022 |
| Агатов пер - 192241 | 1,4 - 197198 | Арктическая ул - 194214 |
| Адмирала Исакова ул - 198328 | 8,Н(3-7) - 197046 | Армашевской слободы ш - 195279 |
| Адмирала Лазарева наб - 197110 | Александровской фермы пр-кт - | Армянское кл-ще тер - 199178 |
| Адмирала Трибуца ул - 198328 | 20,Н(31-35) - 192174 | Арсенальная наб - 195009 |
| Адмиралтейская наб - 190000 | 29 - 192241 | Арсенальная ул - 195009 |
| Адмиралтейский пр-кт - | 66,Н(1-13),Ч(2-12) - 192174 | Арсеньевский пер - 198095 |
| Ч(2-6) - 191186 | Н(17-27) - 192174 | Артиллерийская ул - 191014 |
| Ч(8-12) - 190000 | Алексеевская 1-я ул - 197341 | Артиллерийский пер - 191028 |
| Адмиралтейский проезд - 190195 | Алексеевская 2-я ул - 197349 | Асафьева ул - 194356 |
| Адмиралтейский сад - 190000 | Алмазная ул - 192102 | Астраханская ул - 194044 |
| Адмиралтейского Канала наб - 190000 | Алтайская ул - | Атаманская ул - 191167 |
| Адмиральский проезд - 199155 | 1,Ч(2-8) - 196066 | Афанасьевская ул - 197349 |
| Азовская ул - 197110 | Н(25-47) - 196143 | Афонская ул - |
| Азовский пер - 190000 | Н(5-23),Ч(12-18) - 196066 | 2 - 197341 |
| Академика Байкова ул - 195427 | Ч(20-28) - 196135 | Ч(14-24) - 197349 |
| Академика Константинова ул - 195427 | Альпийский пер - | Аэродромная ул - 197348 |
| Академика Крылова ул - | Н(31-45),Ч(26-44) - 192286 | Аэропорт Пулково тер - 196210 |
| 1 - 197045 | Н(5-23),Ч(2-22) - 192239 | |
| 4 - 197183 |
улицы Б:
| Бабушкина ул - | Белы Куна ул - | Бонч-Бруевича ул - 191124 |
| Н(1-33),Ч(2-26) - 192029 | Н(15-19) - 192241 | Боровая ул - |
| Н(121-137),Ч(82-100) - 192012 | Н(21-27) - 192236 | Н(1-17),Ч(2-18) - 191119 |
| Н(35-47) - 192029 | Н(5-13) - 192238 | Н(19-37),Ч(20-40) - 191119 |
| Н(49-75),Ч(28-44) - 192171 | Ч(2-6) - 192242 | Н(43-61),Ч(42-116) - 192007 |
| Н(77-85),Ч(46-52) - 192131 | Ч(22-24) - 192241 | Бородинская ул - 191180 |
| Н(89-119),Ч(60-80) - 192174 | Ч(26-32) - 192236 | Боткинская ул - |
| Ч(56-58) - 192131 | Ч(8-20) - 192238 | Н(1-3),Ч(2-6) - 195009 |
| Бадаева ул - 193318 | Белый остров - 198184 | Н(13-23),Ч(8-20) - 194044 |
| Бадаевская ст - 196084 | Белышева ул - 193318 | Боцманская ул - 199406 |
| Байконурская ул - | Береговая (Озерки) ул - 194356 | Братская ул - 195043 |
| 25 - 197341 | Береговая (Шувалово) ул - 194356 | Братства ул - 194044 |
| 5 - 197348 | Березовая ул - 197341 | Братьев Васильевых ул - 197046 |
| Н(7-19) - 197227 | Березовая 1-я аллея - 197022 | Брежнева пл - |
| Бакунина пр-кт - | Березовая 2-я аллея - 197022 | 5,Ч(2-6) - 195027 |
| 35 - 191167 | Беринга ул - | Н(1-3) - 195112 |
| Н(1-19),Ч(2-6) - 191024 | 29 - 199397 | Брестский б-р - |
| Н(27-33),Ч(8-16) - 191144 | Н(11-27) - 199406 | Н(13-21) - 198328 |
| Балканская пл - 192281 | Ч(32-38) - 199397 | Н(9-11) - 198332 |
| Балканская ул - 192281 | Ч(4-30),3 - 199406 | Бринько пер - 190031 |
| Балканская М. ул - | Бестужевская ул - | Бродского ул - 191011 |
| 1,Ч(4-8) - 192284 | Н(37-81),Ч(50-54) - 195067 | Броневая ст - 198188 |
| Н(13-15),Ч(10-16) - 192281 | Н(9-33) - 195271 | Броневая ул - 198188 |
| Н(35-51),Ч(30-54) - 192283 | Ч(8-36) - 195271 | Бронницкая ул - 190013 |
| Н(57-59),Ч(58-62) - 192289 | Бехтерева ул - 192019 | Брюсовская ул - |
| Балтийская ул - 198095 | Библиотечный пер - 198095 | Н(1-13) - 195067 |
| Балтийских Юнг пл - 199155 | Биржевая линия - 199034 | Ч(2-26) - 195271 |
| Балтийского Вокзала пл - 198095 | Биржевая пл - 199034 | Брянцева ул - |
| Балтфлота пл - 199226 | Биржевой пер - 199004 | Н(15-17),Ч(20-30) - 195297 |
| Банковский пер - 191023 | Биржевой проезд - 199034 | Н(3-11),Ч(2-18) - 195269 |
| Барклаевская ул - 196084 | Благодатная ул - | Бугорки ул - 192177 |
| Бармалеева ул - | 35 - 196128 | Бугский пер - 199034 |
| 2,Н(1-3) - 197101 | Н(1-33) - 196128 | Будапештская ул - |
| Н(5-33),Ч(4-32) - 197136 | Н(41-61),Ч(16-48) - 196105 | 85,Ч(92-100) - 192281 |
| Барочная ул - | Н(63-71) - 196105 | Н(15-41) - 192212 |
| 12 - 197022 | Ч(2-14) - 196128 | Н(3-13) - 192242 |
| 27 - 197376 | Благоева ул - 197198 | Н(43-65) - 192239 |
| Н(1-11),Ч(2-8) - 197110 | Блохина ул - 197198 | Н(67-71),Ч(70-90) - 192284 |
| Баррикадная ул - | Бобруйская ул - 195009 | Н(77-79) - 192281 |
| Н(1-5),Ч(2-26) - 198099 | Богатырский пр-кт - | Н(87-103),Ч(102-114) - 192283 |
| Ч(28-36) - 198097 | 19 - 197227 | Ч(20-46) - 192071 |
| Басков пер - 191014 | Н(1-11),Ч(4-10) - 197348 | Ч(4-14) - 192242 |
| Бассейная ул - | Н(25-61),Ч(24-36) - 197372 | Ч(50-68) - 192286 |
| 38 - 196105 | Ч(12-18) - 197348 | Булавского ул - 196084 |
| Н(1-15) - 196247 | Богословское кл-ще тер - 195271 | Бумажная ул - 190020 |
| Н(17-25) - 196191 | Бойцова пер - 190068 | Бумажного Канала наб - 190020 |
| Н(27-39),Ч(12-20) - 196070 | Боковая аллея - 197022 | Буренина ул - |
| Н(41-47) - 196070 | Бокситогорская ул - 195248 | 6 - 195067 |
| Н(49-61) - 196135 | Болотная ул - 194021 | Н(1-3) - 195253 |
| Н(63-81) - 196211 | Большая аллея - 197022 | Бурцева ул - 198261 |
| Н(83-89) - 196244 | Большая Каменка ул - 194017 | Бутлерова ул - |
| Ч(8-10) - 196128 | Большая Яблоновка д - 195213 | 13 - 195256 |
| Батайский пер - 190013 | Большевиков пр-кт - | 9 - 195220 |
| Батарейная ул - 197110 | Н(1-9) - 193231 | Ч(2-34) - 195220 |
| Беговая ул - 197374 | Н(11-19) - 193168 | Бухарестская ул - |
| Белградская ул - | Н(21-39),Ч(22-30) - 193232 | Н(1-21),Ч(2-24) - 192102 |
| Ч(12-32) - 192212 | Н(43-71),Ч(38-56) - 193315 | Н(23-27) - 192242 |
| Ч(2-10) - 192242 | Н(73-81),Ч(66-106) - 193079 | Н(31-47) - 192071 |
| Ч(34-46) - 192239 | Ч(2-18) - 193231 | Н(49-67) - 192286 |
| Белевский пр-кт - 192171 | Большеохтинский пр-кт - 195027 | Ч(112-130) - 192288 |
| Белинского пл - 191011 | Большеохтинское кл-ще тер - 195027 | Ч(134-160) - 192289 |
| Белинского ул - | Большой ВО пр-кт - | Ч(66-72) - 192238 |
| Н(1-13),Ч(6-8) - 191014 | 34 - 199162 | Ч(74-94) - 192238 |
| Ч(2-4) - 191028 | Н(1-35) - 199004 | Бухарестская М. ул - 192288 |
| Беловодский пер - 194044 | Н(37-63) - 199178 | Быковская ул - 196210 |
| Беломорская ул - 195043 | Н(65-85),Ч(54-86) - 199106 | |
| Белоостровская ул - | Н(87-103),Ч(88-108) - 199106 | |
| 3 - 194100 | Ч(2-32),Ч(36-52) - 199034 | |
| Н(9-35),Ч(18-28) - 197342 | Большой ПС пр-кт - | |
| Белорусская ул - 195298 | Н(1-27) - 197198 | |
| Белоусова ул - 198097 | Н(29-49) - 197198 | |
| Н(51-73) - 197101 | ||
| Н(75-83),Ч(96-106) - 197022 | ||
| Ч(2-54) - 197198 | ||
| Ч(56-62) - 197136 | ||
| Ч(64-94) - 197136 |
улицы В:
| В Рыбацкое дор - 195043 | Взлетная ул - 196210 | Волго-Донский пр-кт - 195067 |
| В Угольную гавань дор - 198096 | Виленский пер - 191014 | Волжский пер - |
| Вавиловых ул - 195257 | Вилли Песси ул - 194354 | Н(3-5) - 199034 |
| Вагонный проезд - 192177 | Виндавская ул - 198035 | Н(9-11) - 199004 |
| Вазаский пер - 197342 | Винокурцевский проезд - 190013 | Волковский пр-кт - 192102 |
| Вакуленчука ул - 197110 | Витебская пл - 190013 | Волковское кл-ще тер - 192007 |
| Ванеева ул - 193318 | Витебская ул - 190121 | Володарского пр-кт - |
| Ванников пер - 195220 | Витебская-Сортировочная ул - 192102 | Н(1-47) - 192177 |
| Варваринская ул - 194356 | Витебский пр-кт - | Ч(2-36) - 192076 |
| Варфоломеевская ул - 192171 | Н(1-9) - 196105 | Володи Ермака ул - 190121 |
| Варшавская ул - | Н(11-17) - 196105 | Волоколамский пер - 191119 |
| Н(1-11),Ч(22-34) - 196128 | Н(19-43) - 196244 | Волховский пер - 199004 |
| Н(17-23) - 196128 | Н(47-109),Ч(26-108) - 196233 | Волхонское ш - 196140 |
| Н(25-65) - 196191 | Ч(10-16) - 192102 | Волынский пер - 191186 |
| Н(67-79) - 196240 | Витебского Канала наб - | Вольный остров - 198099 |
| Ч(118-124) - 196240 | Н(1-11) - 190013 | Воронежская ул - |
| Ч(38-42) - 196128 | Ч(2-6) - 191180 | 30 - 192007 |
| Ч(4-18) - 196105 | Владимирская пл - 191002 | Н(1-17),Ч(2-28) - 191119 |
| Ч(44-66) - 196070 | Владимирский пр-кт - | Н(27-83),Ч(38-122) - 192007 |
| Ч(90-116) - 196066 | Н(1-11),Ч(2-18) - 191025 | Ворошилова ул - 193318 |
| Варшавская-Сортировочная ст - 190005 | Н(13-21) - 191002 | Воскова ул - |
| Васенко ул - 195197 | Внуковская ул - 196210 | Н(1-7) - 197198 |
| Васи Алексеева ул - 198188 | Внутреннего Канала наб - 198035 | Н(15-31),Ч(18-26) - 197101 |
| Василеостровец сад - 199106 | Водопроводная ул - 195298 | Н(9-13),Ч(2-16) - 197198 |
| Васильковая ул - 197349 | Водопроводный пер - 191015 | Восстания пл - 191036 |
| Васин пер - 198097 | Воздухоплавательная ул - 196084 | Восстания ул - |
| Ватутина ул - 195009 | Воздухоплавательный парк - 192102 | Н(1-19) - 191036 |
| Введенская ул - 197198 | Вознесенский пр-кт - | Н(21-45) - 191014 |
| Введенский Канал ул - | Н(1-23),Ч(2-22) - 190000 | Н(47-55) - 191123 |
| Ч(2-6) - 191180 | Н(25-57),Ч(34-46) - 190068 | Ч(10-36) - 191014 |
| Н(1-7) - 198013 | Ч(24-32) - 190031 | Ч(2-8) - 191025 |
| Веденеева ул - 195427 | Возрождения ул - | Ч(38-44) - 191123 |
| Вербная ул - 197349 | Н(7-39),Ч(20-42) - 198188 | Всеволода Вишневского ул - |
| Верейская ул - 190013 | Ч(2-4),5 - 198097 | Н(1-7),Ч(2-10) - 197136 |
| Верности ул - | Воинова ул - | Н(9-15),Ч(12-22) - 197022 |
| 21 - 195256 | Н(1-21),Ч(2-20) - 191187 | Всеволожская ул - 195043 |
| Н(3-13) - 195220 | Н(23-35),Ч(22-36) - 191123 | Выборгская наб - |
| Ч(34-54) - 195273 | Н(37-43),Ч(38-46) - 191123 | 73/1 - 197045 |
| Ч(8-30) - 195256 | Н(45-51),Ч(48-68) - 191015 | Н(1-43) - 194044 |
| Вертолетная ул - 196210 | Н(53-55) - 191124 | Н(53-59) - 194100 |
| Верхний 1-й пер - 194292 | Н(61-73) - 197342 | |
| Верхний 2-й пер - 194292 | Выборгская ул - 194044 | |
| Верхний 3-й пер - 194292 | Выборгское ш - | |
| Верхний 4-й пер - 194363 | Н(1-9),Ч(32-198) - 194356 | |
| Верхний 5-й пер - 194292 | Н(21-37) - 194355 | |
| Верхний 6-й пер - 194292 | Ч(4-30) - 194214 | |
| Верхний 7-й пер - 194292 | Вытегорский пер - 197198 | |
| Верхний 8-й пер - 194292 | Вяземский пер - 197022 | |
| Весельная ул - 199106 | Вязовая ул - 197110 | |
| Весенняя ул - 195112 | ||
| Ветеранов пр-кт - | ||
| 121 - 198329 | ||
| Н(1-71),Ч(38-52),56 - 198255 | ||
| Н(115-119),Ч(118-126) - 198205 | ||
| Н(129-131) - 198329 | ||
| Н(133-157) - 198264 | ||
| Н(87-89),Ч(76-104) - 198260 | ||
| Н(93-109),Ч(106-114) - 198261 | ||
| Ч(132-142) - 198334 | ||
| Ч(144-158) - 198259 | ||
| Ч(160-184) - 198264 | ||
| Ч(2-32) - 198215 | ||
| Ч(34-36) - 198217 |
улицы Г:
| Гаванская ул - | Герцена ул - | Гранитная ул - |
| Н(3-29),Ч(2-22) - 199106 | Н(1-23),Ч(4-26) - 191186 | Н(51-57),Ч(24-64) - 195213 |
| Н(33-55),Ч(24-58) - 199406 | Н(25-69),Ч(28-58) - 190000 | Ч(4-18) - 195196 |
| Гаврская ул - 194017 | Гжатская ул - 195220 | Графова ул - 197342 |
| Гагаринская ул - | Гидротехников ул - 195220 | Графский пер - |
| Н(1-19),Ч(2-16) - 191187 | Гимназический пер - 197110 | Н(1-9) - 191002 |
| Н(21-25),Ч(18-36) - 191028 | Главная ул - | Ч(2-10) - 191025 |
| Газа пр-кт - 190020 | Н(1-11),Ч(6-20) - 197341 | Графтио ул - 197022 |
| Газа ул - 198097 | Н(19-45),Ч(26-32) - 197349 | Гребецкая М. ул - 197110 |
| Газовая ул - | Главное Адмиралтейство тер - 190195 | Гребная ул - 197110 |
| Н(1-15),Ч(8-10) - 197136 | Гладкий остров - 198099 | Гренадерская ул - 194044 |
| Ч(2-6) - 197110 | Гладкова ул - 198099 | Греческий пр-кт - |
| Гаккелевская ул - | Глазурная ул - 192019 | Н(1-31),Ч(2-8) - 191036 |
| Н(25-31) - 197227 | Глеба Успенского ул - 196084 | Ч(10-14) - 191014 |
| Ч(16-30) - 197372 | Глинки ул - | Грибакиных ул - 192012 |
| Галерная ул - 190000 | Н(1-7),2 - 190000 | Грибалевой ул - 194100 |
| Галерный проезд - 199226 | Н(9-15),Ч(4-8) - 190068 | Грибоедова Канала наб - |
| Галстяна ул - 196240 | Глиняная ул - 192019 | Н(1-21) - 191186 |
| Гангутская ул - | Глухарская ул - 197373 | Н(109-129),Ч(78-120) - 190068 |
| 1 - 191028 | Глухая Зеленина ул - 197110 | Н(131-133),Ч(122-126) - 190068 |
| 11,Ч(2-18) - 191187 | Глухоозерская ст - 192019 | Н(135-139),Ч(128-178) - 190121 |
| Гапсальская ул - 198035 | Глухоозерское ш - 192019 | Н(23-47) - 191186 |
| Гаражный проезд - 192289 | Гоголя ул - | Н(49-55),Н(79-83) - 190000 |
| Гастелло ул - | Н(1-13),Ч(2-10) - 191186 | Н(57-77),Ч(42-62) - 190031 |
| 7,Н(15-21) - 196135 | Н(15-23),Ч(12-24) - 190000 | Н(85-107) - 190000 |
| Н(9-13) - 196066 | Гоголя (Рыбацкое) ул - 192177 | Ч(18-28) - 191011 |
| Ч(8-30) - 196135 | Гомельская ул - 194021 | Ч(2-16) - 191011 |
| Гатчинская ул - | Гончарная ул - 191036 | Ч(30-40) - 191023 |
| Н(1-35),Ч(18-26) - 197136 | Горная ул - 197341 | Ч(64-76) - 190068 |
| Ч(2-16) - 197198 | Гороховая ул - | Гривцова пер - |
| Гданьская ул - 194017 | Н(1-27) - 190000 | Н(1-5),Ч(2-16) - 190000 |
| Гдовская ул - 197110 | Н(29-57) - 190031 | Н(7-13),Ч(18-26) - 190031 |
| Гельсингфорсская ул - 194044 | Н(59-79),Ч(52-70) - 191180 | Гродненский пер - |
| Генерала Симоняка ул - 198261 | Ч(2-24) - 191186 | Н(1-7) - 191014 |
| Генерала Хрулева ул - 197348 | Ч(26-50) - 191023 | Н(9-17) - 191014 |
| Георгиевский пер - 192012 | Госпитальная ул - | Ч(12-20) - 191123 |
| Герасимовская ул - 195271 | Н(1-3) - 191014 | Ч(2-10) - 191123 |
| Героев пр-кт - | Ч(2-4) - 191015 | Громова ул - 195196 |
| 146 - 196247 | Гражданская ул - 190031 | Грота ул - 197022 |
| Н(101-103) - 198262 | Гражданский пр-кт - | Грузинская (д Волкова) ул - 192102 |
| Н(113-117),Ч(116-118) - 198207 | Н(105-113) - 195265 | Губина ул - 198099 |
| Н(119-123),120 - 198207 | Н(115-131) - 195299 | Гурдина ул - 195027 |
| Н(125-141),Ч(122-142) - 198216 | Н(43-89),Ч(54-98) - 195257 | Гусева ул - 195027 |
| Н(147-153),Ч(148-160) - 196247 | Н(5-41),Ч(4-26) - 195220 | |
| Н(155-157),Ч(162-174) - 196191 | Ч(104-130) - 195267 | |
| Н(159-191),Ч(176-178) - 196066 | Ч(28-42) - 195220 | |
| Н(67-81) - 198332 | ||
| Н(89-99) - 198330 | ||
| Ч(106-110) - 198303 | ||
| Ч(90-100) - 198332 |
улицы Д:
| Дальневосточный пр-кт - | Дерптский пер - 190103 | Дойников пер - 190013 |
| Н(1-13) - 193230 | Десантников ул - | Долгоозерная ул - |
| Н(15-19),Ч(30-46) - 193230 | Ч(12-14) - 198332 | 13 - 197371 |
| Н(43-51) - 193230 | Ч(20-34) - 198330 | Н(1-5) - 197373 |
| Н(55-71) - 193079 | Десятинная Б. ул - 194356 | Н(7-11) - 197372 |
| Ч(2-8) - 193168 | Десятинная М. ул - 194356 | Ч(14-32) - 197371 |
| Ч(24-28) - 193168 | Десятинный пер - 194356 | Ч(4-12) - 197373 |
| Ч(56-82) - 193315 | Детская ул - 199106 | Долгорукова дача тер - 195213 |
| Даля ул - 197022 | Детский пер - 196084 | Домодедовская ул - 196210 |
| Дамба Гребенка остров - 198099 | Детский городской парк - 190068 | Донская ул - 199178 |
| Дачное ст - 196210 | Джамбула пер - 191180 | Достоевского ул - |
| Дачный пр-кт - | Джона Рида ул - 193318 | Н(1-17),Ч(2-28) - 191002 |
| 4,Н(3-7) - 198262 | Дзержинского ул - | Н(19-29),Ч(30-44) - 191119 |
| Н(17-37) - 198217 | Н(1-27) - 190000 | Дрезденская ул - 194017 |
| Н(9-15),Ч(6-10) - 198255 | Н(29-57) - 190031 | Дровяная ул - 190103 |
| Ч(12-38) - 198215 | Н(59-79),Ч(52-70) - 191180 | Дровяной пер - 190121 |
| Двинская ул - 198035 | Ч(2-24) - 191186 | Друскеникский пер - 191028 |
| Двинский пер - 199004 | Ч(26-50) - 191023 | Дубленский пер - 190005 |
| Дворцовая наб - 191186 | Диагональная ул - 194100 | Дубовая аллея - 195043 |
| Дворцовая пл - 191186 | Дибуновская ул - 197183 | Дубровская ул - 192102 |
| Дворцовый проезд - 190000 | Дивенская ул - 197101 | Дудко ул - |
| Дегтярева ул - 195248 | Димитрова ул - | Н(1-35) - 192029 |
| Дегтярная ул - | Н(27-31) - 192288 | Ч(2-34) - 192171 |
| Н(1-11) - 191024 | Н(3-17) - 192284 | Думская ул - 191011 |
| Н(13-41),Ч(32-40) - 191144 | Ч(18-26) - 192286 | Дунайский пр-кт - |
| Ч(2-30) - 191036 | Ч(4-16) - 192239 | 1 - 196158 |
| Дегтярный пер - | Динамо пр-кт - 197110 | 28,Н(19-29) - 196158 |
| Н(1-7),Ч(2-14) - 191144 | Дмитрия Устинова ул - | Н(3-17),Ч(10-26) - 196158 |
| Ч(20-28) - 191015 | Н(1-3),Ч(2-4) - 192076 | Н(33-45) - 192281 |
| Декабристов пер - 199155 | Н(5-11),Ч(6-8) - 192177 | Н(49-61),Ч(56-68) - 192288 |
| Декабристов пл - 190000 | Дмитровский пер - 191025 | Ч(34-42) - 192281 |
| Декабристов ул - | Днепровский пер - 199034 | Ч(48-52) - 192284 |
| Н(1-27),Ч(2-32) - 190000 | Днепропетровская ул - | Дыбенко ул - |
| Н(29-57),Ч(34-64) - 190121 | Н(3-47),Ч(2-8) - 191119 | 28 - 193168 |
| Демьяна Бедного ул - | Н(49-75),Ч(10-18) - 192007 | 35 - 193231 |
| Н(1-7) - 195274 | Доблести ул - | Н(21-31) - 193232 |
| Н(19-31) - 195276 | 27,Ч(24-34) - 198328 | Н(9-17) - 193230 |
| Ч(2-18) - 195274 | Ч(18-22) - 198332 | Ч(10-24) - 193168 |
| Ч(22-34) - 195276 | Добровольцев ул - | Ч(2-8) - 193230 |
| Депутатская ул - 197110 | Ч(38-62) - 198334 | Ч(30-42) - 193231 |
| Державинский пер - 190005 | Ч(4-26) - 198329 | |
| Дерновая ул - 194356 | Добролюбова пр-кт - 197198 |
улицы Е:
| Евгеньевская ул - 191024 | Еленинская ул - 197110 | Ереванская ул - 194356 |
| Евдокима Огнева ул - | Еленинский пер - 198095 | Есенина ул - |
| Ч(14-22) - 193232 | Елецкая ул - 194017 | 15 - 194354 |
| Ч(4-12) - 193230 | Елизаветинская ул - 194356 | Н(21-25) - 194295 |
| Евпаторийский пер - 194044 | Елизарова пр-кт - | Н(27-37) - 194352 |
| Еврейское кл-ще тер - 192174 | Н(1-21),Ч(4-24) - 192029 | Н(3-11),Ч(2-14) - 194354 |
| Европы пл - 199226 | Н(23-45),Ч(32-44) - 192148 | Ч(18-30) - 194356 |
| Егорова ул - 190005 | Елисеевская ул - 194356 | Ч(32-40) - 194358 |
| Екатерининский пр-кт - 195067 | Ельнинская ул - 196084 | Ефимова ул - 190031 |
| Елагин остров - 197110 | Емельянова ул - 196084 | |
| Елагинский пр-кт - 197372 | Енотаевская ул - 194017 |















